| Вес, кг | 141 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 872 |
| Длина, мм | 585 |
| Мощность, кВт | 17 |
| Объем бака, л | 65 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 127 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 260 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 960 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Длина, мм | 420 |
| Мощность, кВт | 19 |
| Объем бака, л | 53 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 310 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 510 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 61 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 320 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 510 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 65 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 315 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1060 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Длина, мм | 470 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Объем бака, л | 69 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 330 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 510 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 345 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 580 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 87 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 358 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 580 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Объем бака, л | 93 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 375 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 1220 |
| Длина, мм | 520 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Объем бака, л | 90 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 395 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 630 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Объем бака, л | 111 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 350 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 415 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 415 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 605 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 360 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 468 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 410 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 468 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 530 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 530 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 824 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
Показать еще





