| Вес, кг | 0,11 |
| Высота, мм | 42 |
| Ширина, мм | 45 |
| Длина, мм | 80 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,1 |
| Высота, мм | 42 |
| Ширина, мм | 44,9 |
| Длина, мм | 89 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,15 |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 59 |
| Длина, мм | 91 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,16 |
| Высота, мм | 53 |
| Ширина, мм | 53 |
| Длина, мм | 68 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,15 |
| Высота, мм | 95 |
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 51 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,16 |
| Высота, мм | 54,4 |
| Ширина, мм | 54,4 |
| Длина, мм | 86,8 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,16 |
| Высота, мм | 89 |
| Ширина, мм | 54,4 |
| Длина, мм | 54,4 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,16 |
| Высота, мм | 109,6 |
| Ширина, мм | 59,5 |
| Длина, мм | 59,5 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,12 |
| Высота, мм | 78 |
| Ширина, мм | 34 |
| Длина, мм | 35 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,13 |
| Высота, мм | 78,2 |
| Ширина, мм | 38,4 |
| Длина, мм | 38,4 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,21 |
| Высота, мм | 88 |
| Ширина, мм | 47 |
| Длина, мм | 47 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,13 |
| Высота, мм | 78,4 |
| Ширина, мм | 41,7 |
| Длина, мм | 41,7 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,35 |
| Высота, мм | 45 |
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 110 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,33 |
| Высота, мм | 72 |
| Ширина, мм | 41,9 |
| Длина, мм | 76,8 |
| Температура, °C | 7 — 28 |
Характеристики