| Вес, кг | 5.74 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 600 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 114 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 6.54 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 700 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 152 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 7.33 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 800 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 190 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 8.13 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 900 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 230 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 8.94 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 268 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 8.3 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 1655 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы с вентилятором |
Характеристики
| Вес, кг | 9.74 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1100 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 305 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 10.58 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1200 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 343 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 10.4 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1250 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 2245 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы с вентилятором |
Характеристики
| Вес, кг | 11.38 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1300 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 381 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 12.19 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1400 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 420 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 13.11 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 460 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 13.9 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1600 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 496 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 12.5 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 2836 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы с вентилятором |
Характеристики
| Вес, кг | 14.7 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1700 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 534 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 15.5 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1800 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 573 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 14.5 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1750 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 3427 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы с вентилятором |
Характеристики
| Вес, кг | 16.31 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1900 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 611 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
| Вес, кг | 16.6 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 4018 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы с вентилятором |
Характеристики
| Вес, кг | 18.85 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 2200 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 726 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики
Показать еще