| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 548 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 555 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вес, кг | 26 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1800 |
| Глубина, мм | 65 |
| Длина, мм | 474 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1650 |
Характеристики
| Вес, кг | 26 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1800 |
| Глубина, мм | 65 |
| Длина, мм | 474 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1650 |
Характеристики
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 439 |
| Описание | Зеркало полукруглое |
| Секции, шт | 3-3 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 980 |
Характеристики
| Вес, кг | 56.64 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 301 |
| Глубина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Объем бака, л | 11.376 |
| Секции, шт | 12 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 2517 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 56.64 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 301 |
| Объем бака, л | 11.376 |
| Секции, шт | 12 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 2198 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 24 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1800 |
| Глубина, мм | 105 |
| Длина, мм | 294 |
| Секции, шт | 6 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1326 |
Характеристики
| Вес, кг | 16 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 105 |
| Длина, мм | 834 |
| Секции, шт | 18 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 756 |
Характеристики
| Вес, кг | 34 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Секции, шт | 12 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 1350 |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 609 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Высота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 430 |
| Температура, °C | 90 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский |
| Мощность, Вт | 654 |
Характеристики
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 680 |
| Описание | Зеркало прямое |
| Секции, шт | 3-3 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 1494 |
Характеристики
| Вес, кг | 63.36 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, мм | 52 |
| Ширина, мм | 529 |
| Объем бака, л | 11.4 |
| Секции, шт | 12 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 2166 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 14.8 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1600 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 721 |
| Подключение (для конвекторов) | Справа |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип бортика | U-образный |
| Тип решетки | Роликовая |
Характеристики
| Вес, кг | 13.2 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 2400 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 604 |
| Подключение (для конвекторов) | Справа |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип бортика | U-образный |
| Тип решетки | Роликовая |
Характеристики
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Ширина, мм | 439 |
| Описание | Зеркало прямое |
| Секции, шт | 3-3 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 1132 |
Характеристики
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 680 |
| Описание | Зеркало полукруглое |
| Секции, шт | 3-3 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 1494 |
Характеристики
| Вес, кг | 10.3 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 225 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1278 |
| Подключение (для конвекторов) | Справа |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип бортика | U-образный |
| Тип решетки | Роликовая |
Характеристики
| Высота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 530 |
| Температура, °C | 90 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский |
| Мощность, Вт | 828 |
Характеристики









