| Вес, кг | 10.4 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 1250 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 2245 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы с вентилятором |
Характеристики
| Высота, мм | 450 |
| Ширина, мм | 600 |
| Температура, °C | 90 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский |
| Мощность, Вт | 457 |
Характеристики
| Вес, кг | 7.5 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 105 |
| Длина, мм | 474 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 419.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 10.9 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 303 |
| Длина, мм | 1200 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 2201 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы с вентилятором |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 256 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 284 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Высота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Температура, °C | 90 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский |
| Мощность, Вт | 634 |
Характеристики
| Вес, кг | 19.1 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 700 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 792 |
Характеристики
| Вес, кг | 24,24 |
| Вид оборудования | Радиатор биметаллический секционный |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 960 |
| Секции, шт | 12 |
| Температура, °C | 110 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 2 304 |
Характеристики
| Вес, кг | 10.0 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 491 |
| Подключение (для конвекторов) | Справа |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип бортика | U-образный |
| Тип решетки | Роликовая |
Характеристики
| Высота, мм | 450 |
| Ширина, мм | 800 |
| Температура, °C | 90 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский |
| Мощность, Вт | 633 |
Характеристики
| Вес, кг | 8.4 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 1600 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 337 |
| Подключение (для конвекторов) | Справа |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип бортика | U-образный |
| Тип решетки | Роликовая |
Характеристики
| Вес, кг | 9 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 370 |
| Глубина, мм | 100 |
| Длина, мм | 460 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 490 |
Характеристики
| Вес, кг | 37.76 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 201 |
| Глубина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Объем бака, л | 7.584 |
| Секции, шт | 8 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1760 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 37.76 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 201 |
| Объем бака, л | 7.584 |
| Секции, шт | 8 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1466 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 21.7 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 700 |
| Секции, шт | 12 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 950 |
Характеристики
| Вес, кг | 18,2 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 2000 |
| Мощность, Вт | 1006 |
| Подключение (для конвекторов) | Концевое (стандартное) |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Ширина планки | 5 |
| Ширина просвета между планками | 12 |
Характеристики
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Ширина, мм | 481 |
| Описание | Зеркало прямое |
| Секции, шт | 3-3 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 1066 |
Характеристики
| Вес, кг | 20.1 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 241 |
| Объем бака, л | 8.4 |
| Секции, шт | 6 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1235 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 20.1 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 241 |
| Объем бака, л | 8,4 |
| Секции, шт | 6 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1235 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики









