| Вес, кг | 6,4 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 158 |
| Длина, мм | 197 |
| Производительность, л/мин | 85 — 183,33 |
| Температура, °C | -25...+110 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 7,8 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 147 |
| Длина, мм | 192 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 40 |
Характеристики
| Вес, кг | 8,5 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 158 |
| Длина, мм | 212 |
| Производительность, л/мин | 116,67 — 183,33 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 32 |
Характеристики
| Вес, кг | 8,1 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 192 |
| Длина, мм | 147 |
| Производительность, л/мин | 83,33 — 183,33 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 40 |
Характеристики
| Вес, кг | 9 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 220 |
| Ширина, мм | 158 |
| Длина, мм | 212 |
| Производительность, л/мин | 116,67 — 228,33 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 32 |
Характеристики