| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 410 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1576 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 2500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 940 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1587 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 2761 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 3906 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики

