| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 555 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 609 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 596 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 410 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 507 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 707 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 737 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 925 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 473 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1174 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 852 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 648 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 868 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 410 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1025 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 990 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 838 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 737 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 410 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 845 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 410 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1126 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 410 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1183 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 410 |
| Длина, мм | 2000 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1435 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики

