| Вес, кг | 508 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1820 |
| Глубина, мм | 1220 |
| Ширина, мм | 700 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 230 |
| Вид оборудования | Энергонезависимый газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 870 |
| Ширина, мм | 400 |
| Мощность, кВт | 60,7 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 22 |
| Расход топлива, кг/час | 5,37 |
| Температура, °C | 119 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 464 |
| Вид оборудования | Пеллетный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Пеллеты, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1630 |
| Глубина, мм | 950 |
| Ширина, мм | 1275 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
Характеристики
| Вес, кг | 360 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 36 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 720 |
| Глубина, мм | 338 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Производительность, л/мин | 14,4 |
| Температура, °C | 30–80 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 181 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 834 |
| Глубина, мм | 1017 |
| Ширина, мм | 600 |
| Мощность, кВт | 29,8 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 30 |
| Секции, шт | 5 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 97 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 1155 |
| Глубина, мм | 825 |
| Ширина, мм | 560 |
| Мощность, кВт | 81,4 |
| Производительность, л/мин | 46,7 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 244 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 500 |
| Мощность, кВт | 85.6 |
| Объем бака, л | 33 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 468 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 410 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 144 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 676 |
| Ширина, мм | 350 |
| Мощность, кВт | 29,7 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 14.6 |
| Расход топлива, кг/час | 2.56 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 468 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 464 |
| Вид оборудования | Пеллетный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Пеллеты, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1630 |
| Глубина, мм | 950 |
| Ширина, мм | 1275 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
Характеристики
| Вес, кг | 530 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 372 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1505 |
| Глубина, мм | 870 |
| Ширина, мм | 1290 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 81 |
| Температура, °C | 90 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ |
| Высота, мм | 845 |
| Глубина, мм | 525 |
| Ширина, мм | 630 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Диаметр дымохода, мм | 165 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ |
| Высота, мм | 840 |
| Глубина, мм | 520 |
| Ширина, мм | 452 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Диаметр дымохода, мм | 135 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 530 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 824 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 350 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова |
| Высота, мм | 1390 |
| Ширина, мм | 650 |
| Длина, мм | 1340 |
| Мощность, кВт | 80 |
| Объем теплоносителя, л | 131 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 244 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 800 |
| Глубина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 500 |
| Мощность, кВт | 85.6 |
| Объем бака, л | 33 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики







