| Вес, кг | 235 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1309 |
| Глубина, мм | 798/867 |
| Ширина, мм | 999 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 59 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 97 |
| Вид оборудования | Дизельный напольный котел |
| Вид топлива | Дизель |
| Высота, мм | 1139 |
| Глубина, мм | 868 |
| Ширина, мм | 560 |
| Мощность, кВт | 70 |
| Объем бака, л | 70 |
| Производительность, л/мин | 46,7 |
| Температура, °C | 45-80 |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 450 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1580 |
| Глубина, мм | 1220 |
| Ширина, мм | 700 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 60 |
| Вид оборудования | Электрический настенный котёл |
| Вид топлива | Электричество |
| Высота, мм | 800 |
| Глубина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 470 |
| Мощность, кВт | 120 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 19,3 |
| Температура, °C | -20... +95 |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Отапливаемая площадь, м² | 1200 |
Характеристики
| Вес, кг | 134 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 622 |
| Ширина, мм | 350 |
| Мощность, кВт | 29,7 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 14,6 |
| Расход топлива, кг/час | 2,56 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 44 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 800 |
| Глубина, мм | 338 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 39,8 |
| Температура, °C | 30–80 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 50 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 485 |
| Глубина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 410 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Температура, °C | 80 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 158 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 834 |
| Глубина, мм | 890 |
| Ширина, мм | 600 |
| Мощность, кВт | 22,4 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 24,5 |
| Секции, шт | 4 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Способ нагрева | Газовый |
Характеристики
| Вес, кг | 455 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 970 |
| Глубина, мм | 1240 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 48 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 47 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 800 |
| Глубина, мм | 338 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 39,8 |
| Объем расширительного бака, л | 10 |
| Производительность, л/мин | 17,4 |
| Температура, °C | 30-80 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 350 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 205 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 500 |
| Мощность, кВт | 67.7 |
| Объем бака, л | 28 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 35 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 720 |
| Глубина, мм | 338 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Производительность, л/мин | 11,5 |
| Температура, °C | 30–80 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 70 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 950 |
| Глубина, мм | 466 |
| Ширина, мм | 600 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Расход топлива, кг/час | 2,68 |
| Расход газа, м³/час | 3,65 |
| Температура, °C | 5–60 |
| Диаметр дымохода, мм | 80/80 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 121 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 596 |
| Ширина, мм | 350 |
| Мощность, кВт | 22,1 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 11,8 |
| Расход топлива, кг/час | 1,9 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 415 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 415 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 605 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 280 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова |
| Высота, мм | 1335 |
| Ширина, мм | 480 |
| Длина, мм | 1340 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Объем теплоносителя, л | 104 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ |
| Высота, мм | 845 |
| Глубина, мм | 525 |
| Ширина, мм | 540 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Диаметр дымохода, мм | 145 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики







