| Вес, кг | 5,8 |
| Высота, мм | 102 |
| Глубина, мм | 303 |
| Ширина, мм | 442 |
| Мощность, кВт | 1,0 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Максимальный выходной ток, А | 3,6 |
| Точность стабилизации, % | ±1 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -15,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 14 |
| Высота, мм | 346 |
| Глубина, мм | 443 |
| Ширина, мм | 210 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 9 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 18,6 |
| Высота, мм | 206 |
| Глубина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 261 |
| Мощность, кВт | 1,05 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 14 |
| Высота, мм | 346 |
| Глубина, мм | 443 |
| Ширина, мм | 210 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 19 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 14 |
| Высота, мм | 346 |
| Глубина, мм | 443 |
| Ширина, мм | 210 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 13 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 36 |
| Высота, мм | 440 |
| Глубина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 260 |
| Мощность, кВт | 2,45 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 36 |
| Высота, мм | 440 |
| Глубина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 260 |
| Мощность, кВт | 2,45 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 4 |
| Высота, мм | 115 |
| Ширина, мм | 205 |
| Длина, мм | 146 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Температура, °C | 0,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 57 |
| Высота, мм | 440 |
| Глубина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 355 |
| Мощность, кВт | 5,25 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
Характеристики