| Вес, кг | 12.1 |
| Высота, мм | 125 |
| Ширина, мм | 265 |
| Длина, мм | 310 |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
| Диапазон тока зарядки, А | 5-25 |
| Длина кабеля к АКБ, м | 0.8 |
| Тип трансформатора | EI |
| Частота, Гц | 50 ± 5 |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 30 |
| Высота, мм | 219 |
| Ширина, мм | 174 |
| Длина, мм | 331 |
| Мощность, кВт | 0,012 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -15...+50 |
Характеристики
| Вес, кг | 9.8 |
| Высота, мм | 135 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 320 |
| Мощность, кВт | 0.6 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
| Диапазон тока зарядки, А | 5-20 |
| Длина кабеля к АКБ, м | 1.3 |
| Тип трансформатора | EI |
| Частота, Гц | 50 ± 5 |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 12.9 |
| Высота, мм | 125 |
| Ширина, мм | 265 |
| Длина, мм | 310 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
| Диапазон тока зарядки, А | 5-30 |
| Длина кабеля к АКБ, м | 0.8 |
| Тип трансформатора | EI |
| Частота, Гц | 50 ± 5 |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 4,1 |
| Высота, мм | 105 |
| Глубина, мм | 255 |
| Ширина, мм | 415 |
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Максимальный выходной ток, А | 0,85 |
| Точность стабилизации, % | ±1 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 10.8 |
| Высота, мм | 135 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 320 |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
| Диапазон тока зарядки, А | 5-25 |
| Длина кабеля к АКБ, м | 1.3 |
| Тип трансформатора | EI |
| Частота, Гц | 50 ± 5 |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 27,3 |
| Высота, мм | 220 |
| Глубина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 329 |
| Мощность, кВт | 0,012 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0...+45 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 |
| Высота, мм | 278 |
| Глубина, мм | 92 |
| Ширина, мм | 285 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Размещение | Настенный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 1,2 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 5 |
| Высота, мм | 287 |
| Глубина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 357 |
| Мощность, кВт | 0,5 |
| Размещение | Настенный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 3,6 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 11.2 |
| Высота, мм | 135 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 320 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
| Диапазон тока зарядки, А | 5-30 |
| Длина кабеля к АКБ, м | 1.3 |
| Тип трансформатора | EI |
| Частота, Гц | 50 ± 5 |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,3 |
| Высота, мм | 155 |
| Глубина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 260 |
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 140..275 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 195...240 |
| Максимальный выходной ток, А | 10 |
| Точность стабилизации, % | ±3 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -15,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Высота, мм | 379 |
| Глубина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 357 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Размещение | Настенный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 4,5 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 7 |
| Высота, мм | 220 |
| Глубина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 355 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 4,5 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 9,4 |
| Высота, мм | 241 |
| Глубина, мм | 208 |
| Ширина, мм | 153 |
| Мощность, кВт | 0,7 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 5,4 |
| Высота, мм | 97 |
| Глубина, мм | 336 |
| Ширина, мм | 449 |
| Мощность, кВт | 1,0 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Максимальный выходной ток, А | 3,6 |
| Точность стабилизации, % | ±1 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 10,8 |
| Высота, мм | 265 |
| Глубина, мм | 312 |
| Ширина, мм | 310 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 140..275 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 195...240 |
| Максимальный выходной ток, А | 15 |
| Точность стабилизации, % | ±3 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -15,,,+45 |
Характеристики