| Вес, кг | 39 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 720 |
| Глубина, мм | 372 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 34 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Производительность, л/мин | 16,3 |
| Температура, °C | 30–80 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 335 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 1375 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 715 |
| Мощность, кВт | 116,3 |
| Производительность, л/мин | 66,7 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 195 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 184 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 650 |
| Мощность, кВт | 29,7 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 60 |
| Расход топлива, кг/час | 2,56 |
| Температура, °C | 5 - 65 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 95 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 640 |
| Глубина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 670 |
| Мощность, кВт | 99 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Температура, °C | 80 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 615 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 1787 |
| Глубина, мм | 1040 |
| Ширина, мм | 920 |
| Мощность, кВт | 174,4 |
| Производительность, л/мин | 100,0 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 195 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 675 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 1866 |
| Глубина, мм | 1040 |
| Ширина, мм | 920 |
| Мощность, кВт | 232,5 |
| Производительность, л/мин | 100,0 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 195 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 980 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 2062 |
| Глубина, мм | 1235 |
| Ширина, мм | 1135 |
| Мощность, кВт | 348,8 |
| Производительность, л/мин | 100,0 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 980 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 2062 |
| Глубина, мм | 1235 |
| Ширина, мм | 1135 |
| Мощность, кВт | 465,1 |
| Производительность, л/мин | 100,0 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики